InverX Jumbo hőszivattyú
A készülék a már ismert Turbo Silence technológia mellett rendelkezik a forradalmian új EVI technológiával is, ami szélsőséges alacsony környezeti hőmérsékleteken nagyobb COP értéket tesz lehetővé.
Extrém körülmények és környezeti hatások ellenére is költséghatékonyan és optimális teljesítményt nyújtva fűti fel a medence vizét.
Az inverter technológiának köszönhető kiegyensúlyozott működés hozzájárul a hőszivattyú kiemelkedően hosszú élettartamához.
EVI technológia
Alacsony hőmérsékleten is több hőt ad le, ami magasabb COP-t eredményez. Az EVI technológia 27-30%-kal növeli a teljesítményhatékonyságot
COP 16
1kW villamosenergiából 16kW hőenergiát állít elő
15x csendesebb működés
A hőtartás közbeni optimalizált ventillátorsebességnek köszönhetően a hangnyomás alacsonyabb, mint 54 dB(A)
Twin System Design – 120kW
Hosszú élettartam. Az optimalizált sebesség megnöveli az élettartamot.
Model | JBCR150T | JBCR300T |
Ajánlott medence térf. (m3)* | 130~260 | 260~520 |
Üzemi tartomány (°C) | -25~43 | |
SCOP | 9 | 9,2 |
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | ||
Fűtő kapacitás (kW) – Smart mód | 50 | 100 |
Fűtő kapacitás (kW) – Turbo mód | 60 | 120 |
COP Smart üzemmódban | 8,1 | 7,9 |
COP | 15.0~6.5 | 15.1~6.5 |
COP at 50% kapacitáson | 11,1 | 11 |
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||
Fűtő kapacitás (kW) – Smart mód | 35 | 72 |
Fűtő kapacitás (kW) – Turbo mód | 45 | 85 |
COP Smart üzemmódban | 5,7 | 5,2 |
COP | 8.0~4.8 | 7.5~4.8 |
COP at 50% kapacitáson | 7 | 6,8 |
Teljesítmény feltételek: Levegő 7 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||
Fűtő kapacitás (kW) – Smart mód | 29 | 53 |
Fűtő kapacitás (kW) – Turbo mód | 35 | 62 |
COP Smart üzemmódban | 4,8 | 4 |
COP Turbo üzemmódban | 4 | 3,7 |
Teljesítmény feltételek: Levegő -15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | ||
Fűtő kapacitás (kW) – Turbo mód | 22 | 42 |
COP | 3 | 3,1 |
Teljesítmény feltételek: Levegő 35 °C / Víz 28 °C / Páratartalom 80% | ||
Hűtő kapacitás (kW) | 27,5 | 50 |
Hangnyomás 1m dB(A) | 42.1~54.4 | 43.3~58.5 |
Hangnyomás 50%-os kapacitás 1m dB(A) | 44,8 | 46,9 |
Hangnyomás 10m dB(A) | 22.1~34.4 | 23.3~38.5 |
Hálózat | 400V / 3 fázis / 50Hz | |
Teljesítményfelv.15°C levegőnél (kW) | 1.4~9.37 | 2.6~17.6 |
Áramfelvétel 15°C levegőnél (A) | 2.02~13.5 | 3.75~25.4 |
Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 20~25 | 30~40 |
Vízoldali Csatlakozás (mm) | 75 | 90 |
Nettó méretek LxWxH (mm) | 1350x530x1400 | 1400x800x1550 |
Nettó súly (kg) | 201 | 395 |
Kont. 20’FT / 40’HQ (sets) | 16/33 | 7/16 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.